<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keep on Balping &#187; hiq</title>
	<atom:link href="http://blog.balp.nu/category/real-life/jobb/hiq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.balp.nu</link>
	<description>Balp Skiver Om allt och alla...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 21:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>HiQ rapport och marknadsalysen</title>
		<link>http://blog.balp.nu/2008/01/hiq-rapport-och-marknadsalysen/</link>
		<comments>http://blog.balp.nu/2008/01/hiq-rapport-och-marknadsalysen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balp</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[hiq]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balp.nu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Börsen och marknaden har blivit ett eget bubbla mönster igen. I dag kom en bokslutskommunike från HiQ, inte illa, omsättning på 184 miljoner, 18,7% rörelsemarginal. Man kan förstå Lasse när han säger "and I´m immensely proud and happy to be able to relase such impressing figures". Synd bara att när man bäst ställs otroligt höga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Börsen och marknaden har blivit ett eget bubbla mönster igen. I dag kom en bokslutskommunike  från <a href="http://www.hiq.se">HiQ</a>, inte illa, omsättning på 184 miljoner, 18,7% rörelsemarginal. Man kan förstå Lasse när han säger "and I´m immensely proud and happy to be able to relase such impressing figures".  Synd bara att när man bäst ställs otroligt höga krav, "<a href="http://www.idg.se/2.1085/1.142731">HiQ når inte ända fram</a>" lyder rubriken på IDG. Analytikerna hade varit lite väl positiva, och gissat på 185 miljoner i omsättning, 57, inte 56 miljoner i vinst. Ganska liten marginell skillnad kan tycka men som ser ut att leda till aktien idag igen åker ner en liten bit. Dagens näst sämsta IT aktie med -6,7%. Tur att man inte är beroende av vad analytikerna säger... Så mycket, den som borde nedvärderas är kansek analytikerna inte de dom analyserat fel.</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/HiQ" rel="tag">HiQ</a>, <a href="http://bloggar.se/om/aktier" rel="tag">aktier</a>, <a href="http://bloggar.se/om/marknad" rel="tag">marknad</a>, <a href="http://bloggar.se/om/analyser" rel="tag">analyser</a></p>
<img src="http://blog.balp.nu/?ak_action=api_record_view&id=66&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balp.nu/2008/01/hiq-rapport-och-marknadsalysen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

